<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Designer Freelance Milano &#124; Cesar Andavisa &#187; css</title>
	<atom:link href="http://www.cesar-andavisa.com/tag/css-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesar-andavisa.com</link>
	<description>Web Designer Freelance Milano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Aug 2012 09:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Soluzione IE7 Bug &#8211; overflow:hidden e position:relative</title>
		<link>http://www.cesar-andavisa.com/soluzione-ie7-bug-overflowhidden-e-positionrelative</link>
		<comments>http://www.cesar-andavisa.com/soluzione-ie7-bug-overflowhidden-e-positionrelative#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Html - Css]]></category>
		<category><![CDATA[bug ie7]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[ie7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar-andavisa.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[La dichiarazione overflow:hidden di un elemento parent viene ignorata se in un elemento child (interno a quello parent) viene dichiarato il position:relative. Ma la cosa davvero bella è che il bug si manifesta solo se nel documento è specificato un corretto DOCTYPE. Vediamo il tutto tramite un esempio minimizzato. &#60;!DOCTYPE html PUBLIC &#34;-//W3C//DTD XHTML 1.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesar-andavisa.com/soluzione-ie7-bug-overflowhidden-e-positionrelative/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>controllare la spaziatura tra le lettere con i CSS</title>
		<link>http://www.cesar-andavisa.com/controllare-la-spaziatura-tra-le-lettere-con-i-css</link>
		<comments>http://www.cesar-andavisa.com/controllare-la-spaziatura-tra-le-lettere-con-i-css#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Html - Css]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[letter-spacing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar-andavisa.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[la proprietà letter-spacing serve proprio a questo. Può assumere valori positivi e negativi, specificati con le unità di misura applicabili anche al font-size. Ecco come avere un titolo più arioso grazie ai CSS: h1{letter-spacing: 2px} Analogamente è possibile ridurre la spaziatura tra i caratteri: h1{letter-spacing: -1px}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesar-andavisa.com/controllare-la-spaziatura-tra-le-lettere-con-i-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che differenza c&#8217;è tra display:none e visibility:hidden?</title>
		<link>http://www.cesar-andavisa.com/che-differenza-ce-tra-displaynone-e-visibilityhidden</link>
		<comments>http://www.cesar-andavisa.com/che-differenza-ce-tra-displaynone-e-visibilityhidden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Html - Css]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[guide web]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar-andavisa.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Con display:none un elemento non verrà reso e quindi non occuperà spazio nella pagina. Con visibility:hidden un elemento non verrà mostrato, ma occuperà lo spazio di pagina proprio come se fosse visibile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesar-andavisa.com/che-differenza-ce-tra-displaynone-e-visibilityhidden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come procedo a realizzare un sito basato sui CSS?</title>
		<link>http://www.cesar-andavisa.com/come-procedo-a-realizzare-un-sito-basato-sui-css</link>
		<comments>http://www.cesar-andavisa.com/come-procedo-a-realizzare-un-sito-basato-sui-css#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Html - Css]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[guida webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar-andavisa.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Il primo passo da fare nella realizzazione di un sito web è pianificare i contenuti. Strutturare logicamente i contenuti di una pagina, creare un template (modello) e pensare che tutti i contenuti di un sito saranno facilmente inseribili da subito e in futuri aggiornamenti e mantenimenti del sito è una fase fondamentale. Per realizzare un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesar-andavisa.com/come-procedo-a-realizzare-un-sito-basato-sui-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprite Generator &#8220;Navigazione&#8221;: Nav-o-Matic</title>
		<link>http://www.cesar-andavisa.com/sprite-generator-navigazione-nav-o-matic</link>
		<comments>http://www.cesar-andavisa.com/sprite-generator-navigazione-nav-o-matic#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Html - Css]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite Generato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesar-andavisa.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo che l&#8217;utilizzo di sprites CSS ha un effetto molto positivo sulla velocità del sito, diminuendo la quantità di richieste HTTP. Nav-o-Matic è un servizio online gratuito che rende più facile la generazione di navigazione sprites. Si chiede semplicemente di caricare l&#8217;immagine della navigazione che ha 2 righe (per gli stati normale e hover), aggiungete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesar-andavisa.com/sprite-generator-navigazione-nav-o-matic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
